Antrenmandan 30 dk. önce 1 ölçek ürünü 300 ml su ile karıştırarak tüketebilirsiniz. Antrenmandan hemen sonra 1 ölçek daha tüketebilirsiniz.
Elite Labs Best Tasting Whey Protein toz formda geliştirilmiş bir üründür.
Günlük protein ihtiyacını desteklemek için kullanılır.
Özellikle aroması ve içeriği ile dikkatleri üzerine çeken bir üründür.
Servis başına 25 gr Protein, 4 gr Glutamine ve 5 gr BCAA içeriği ile de etkisini görebileceğiniz Whey Proteinler arasında.
Ayrıca zengin formülasyonu servis başına 11 gr Amino Asit ile kuvvetlendirilmiştir.
Elite Labs Best Tasting Whey Protein özellikle antrenman sonrası toparlanma sürecinde iyi etkiler gösterebiliyor.
Bununla birlikte sabah kahvaltı öncesi ilk öğün olarak tüketildiğinde doğrudan kasların protein ihtiyacını desteklemeye yönelik emilim gösterebiliyor.
Elite Labs Best Tasting Whey Protein özel formülasyonunda 4 farklı protein bulunmaktadır.
Bunlar;
- İzole Whey Protein
- Hidrolize Whey Protein
- Konsantre Whey Protein
- İzole Süt Protein
Yüksek kalitede proteinler içeren Elite Labs Best Tasting Whey Protein her kutuda 60 servis ürün içermektedir.
Servis Miktarı: 38 Gram (1 Ölçek) | ||
Servis Sayısı: 60 | ||
Yağ | 2,5g | 4% |
Doymuş Yağ | 1g | 5% |
Kolesterol | 60mg | 20% |
Karbonhidrat | 9g | 3% |
Şekerden Gelen | 3g | ** |
Lif | 1g | ** |
Protein | 25g | 50% |
Kalsiyum | 157mg | 16% |
Sodyum | 0,236g | 4% |
Bir Servis İçin Amino Asit Profili | ||
L-Alanin | 1084mg | ** |
L-Arjinin | 673mg | ** |
L-Aspartik Asit | 2534mg | ** |
L-Sistein | 580mg | ** |
L-Glutamik Asit | 4212mg | ** |
L-Glisin | 432mg | ** |
L-Histidin | 378mg | ** |
L-İzolösin(BCAA) | 1433mg | ** |
L-Lösin(BCAA) | 2448mg | ** |
L-Lizin | 2174mg | ** |
L-Metiyonin | 614mg | ** |
L-Fenilalanin | 836mg | ** |
L-Prolin | 1499mg | ** |
L-Serin | 1294mg | ** |
L-Treonin | 1809mg | ** |
L-Triptofan | 374mg | ** |
L-Tirozin | 723mg | ** |
L-Valin(BCAA) | 1345mg | ** |
**Günlük değerler saptanamamıştır. |